Skala podatkowa na 2014 rok | ||
ponad | do | podatek wynosi |
- | 85 528 | 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr |
85 528 | 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł | |
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | ||
Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku: 3 091 zł. Roczna kwota zmniejszająca podatek:556 zł 02 gr Miesięczna kwota zmniejszająca podatek: 46 zł 33 gr |
Ważne limity w 2014 roku | ||
Limit na 2014 r. | Limit w euro | Kwota w złotych |
Wielkość przychodów za rok 2013 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* | 150 000 | 633 450 |
Wielkość przychodów za rok 2013 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* | 25 000 | 105 575 |
Kwota przychodów za rok 2013 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych** | 1 200 000 | 5 059 560 |
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* | 1 200 000 | 5 068 000 |
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych | 50 000 | 211 000 |
* według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 01 października 2013 r. (1 euro = 4,2230 zł) ** według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2013 r. (1 euro = 4,2163 zł)) |
Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2014 roku | ||
Z jednego stosunku pracy | Miesięcznie | 111 zł 25 gr |
Rocznie | 1 335 zł | |
Z kilku stosunków pracy | Nie może przekroczyć rocznie | 2 002 zł 05 gr |
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających | Miesięcznie | 139 zł 06 gr |
Rocznie | 1 668 zł 72 gr | |
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających | Nie może przekroczyć rocznie | 2 502 zł 56 gr |